ORDEN DE MÉRITO DEFINITIVO: HOSPITAL "DR. J.M. CULLEN" NUMERO DE PLAZAS:  1 CONC
ESPECIALIDAD   NOMBRE APELLIDO PROMEDIO C/APLAZOS PREGUNTAS CORRECTAS NOTA DE EXAMEN PUNTAJE PRE ENTREVISTA PUNTAJE  ENTREVISTA PUNTAJE FINAL
CARDIOLOGIA 1 CORTES MARIA DANIELA 8,28 73 43,8 52,08 10 62,08
CARDIOLOGIA 2 FAINBERG MAGDALENA 8,61 72 43,2 51,81 10 61,81
CARDIOLOGIA 3 CURA GUSTAVO EDUARDO 7,88 72 43,2 51,08 10 61,08
ORDEN DE MÉRITO DEFINITIVO: CLINICA DE NEFROLOGIA Y UROLOGIA NUMERO DE PLAZAS:  1 RESD
ESPECIALIDAD   NOMBRE APELLIDO PROMEDIO C/APLAZOS PREGUNTAS CORRECTAS NOTA DE EXAMEN PUNTAJE PRE ENTREVISTA PUNTAJE  ENTREVISTA PUNTAJE FINAL
CARDIOLOGIA 1 FAINBERG MAGDALENA 8,61 72 43,2 51,81 10 61,81
CARDIOLOGIA 2 PIANTINO EMILIANO 7,61 70 42 49,61 6 55,61
CARDIOLOGIA 3 MARCOGIUSEPPE EDUARDO 6,43 61 36,6 43,03 8 51,03
ORDEN DE MÉRITO DEFINITIVO: SANATORIO DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO NUMERO DE PLAZAS:  4 RESD
ESPECIALIDAD   NOMBRE APELLIDO PROMEDIO C/APLAZOS PREGUNTAS CORRECTAS NOTA DE EXAMEN PUNTAJE PRE ENTREVISTA PUNTAJE  ENTREVISTA PUNTAJE FINAL
CARDIOLOGIA 1 CORTES MARIA DANIELA 8,28 73 43,8 52,08 10 62,08
CARDIOLOGIA 2 PIANTINO EMILIANO 7,61 70 42 49,61 7 56,61
CARDIOLOGIA 3 ENGLER MARIA PAULA 7,17 63 37,8 44,97 10 54,97
CARDIOLOGIA 4 AGUIAR BERENICE DANIELA 7 63 37,8 44,8 10 54,8
CARDIOLOGIA 5 MARCOGIUSEPPE EDUARDO 6,43 61 36,6 43,03 10 53,03
CARDIOLOGIA 6 CARRIZO FACUNDO ELISEO 5,24 66 39,6 44,84 7 51,84
CARDIOLOGIA 7 LANZA ALBERTO EXEQUIEL 5,2 44 26,4 31,6 5 36,6
ORDEN DE MÉRITO DEFINITIVO: SANATORIO MAYO NUMERO DE PLAZAS:  2 CONC 2 RESD
ESPECIALIDAD   NOMBRE APELLIDO PROMEDIO C/APLAZOS PREGUNTAS CORRECTAS NOTA DE EXAMEN PUNTAJE PRE ENTREVISTA PUNTAJE  ENTREVISTA PUNTAJE FINAL
CARDIOLOGIA 1 AUDISIO BELEN ESTEFANIA 7,58 65 39 46,58 10 56,58
CARDIOLOGIA 2 ALEGRE YANINA 5,33 61 36,6 41,93 10 51,93
CARDIOLOGIA 3 AGUIAR BERENICE DANIELA 7 63 37,8 44,8 6 50,8
CARDIOLOGIA 4 ENGLER MARIA PAULA 7,17 63 37,8 44,97 5 49,97
CARDIOLOGIA 5 MARCOGIUSEPPE EDUARDO 6,43 61 36,6 43,03 5 48,03
CARDIOLOGIA 6 LANZA ALBERTO EXEQUIEL 5,2 44 26,4 31,6 7 38,6
ORDEN DE MÉRITO DEFINITIVO: INST. PRIVADO SAGRADA FAMILIA - IPC NUMERO DE PLAZAS:  1 CONC 2 RESD
ESPECIALIDAD   NOMBRE APELLIDO PROMEDIO C/APLAZOS PREGUNTAS CORRECTAS NOTA DE EXAMEN PUNTAJE PRE ENTREVISTA PUNTAJE  ENTREVISTA PUNTAJE FINAL
CARDIOLOGIA 1 CORTES MARIA DANIELA 8,28 73 43,8 52,08 10 62,08
ORDEN DE MÉRITO DEFINITIVO: SANATORIO NOSTI (RAFAELA) NUMERO DE PLAZAS:  1 RESD
ESPECIALIDAD   NOMBRE APELLIDO PROMEDIO C/APLAZOS PREGUNTAS CORRECTAS NOTA DE EXAMEN PUNTAJE PRE ENTREVISTA PUNTAJE  ENTREVISTA PUNTAJE FINAL
CARDIOLOGIA   VACANTE            
ORDEN DE MÉRITO DEFINITIVO: SANATORIO SANTA FE NUMERO DE PLAZAS:  1 RESD
ESPECIALIDAD   NOMBRE APELLIDO PROMEDIO C/APLAZOS PREGUNTAS CORRECTAS NOTA DE EXAMEN PUNTAJE PRE ENTREVISTA PUNTAJE  ENTREVISTA PUNTAJE FINAL
CARDIOLOGIA 1 ARRI MARIA LUZ 8,33 79 47,4 55,73 5 60,73
CARDIOLOGIA 2 MARCOGIUSEPPE EDUARDO 6,43 61 36,6 43,03 10 53,03
CARDIOLOGIA 3 ENGLER MARIA PAULA 7,17 63 37,8 44,97 8 52,97
CARDIOLOGIA 4 AGUIAR BERENICE DANIELA 7 63 37,8 44,8 8 52,8
ORDEN DE MÉRITO DEFINITIVO: SANATORIO SAN GERONIMO NUMERO DE PLAZAS:  2 RESD
ESPECIALIDAD   NOMBRE APELLIDO PROMEDIO C/APLAZOS PREGUNTAS CORRECTAS NOTA DE EXAMEN PUNTAJE PRE ENTREVISTA PUNTAJE  ENTREVISTA PUNTAJE FINAL
CARDIOLOGIA 1 ARRI MARIA LUZ 8,33 79 47,4 55,73 9 64,73
CARDIOLOGIA 2 PIANTINO EMILIANO 7,61 70 42 49,61 10 59,61
CARDIOLOGIA 3 CORTES MARIA DANIELA 8,28 73 43,8 52,08 7 59,08
CARDIOLOGIA 4 FAINBERG MAGDALENA 8,61 72 43,2 51,81 7 58,81
CARDIOLOGIA 5 CURA GUSTAVO EDUARDO 7,88 72 43,2 51,08 7 58,08
CARDIOLOGIA 6 CARRIZO FACUNDO ELISEO 5,24 66 39,6 44,84 10 54,84
CARDIOLOGIA 7 ENGLER MARIA PAULA 7,17 63 37,8 44,97 8 52,97
CARDIOLOGIA 8 AGUIAR BERENICE DANIELA 7 63 37,8 44,8 8 52,8
CARDIOLOGIA 9 MARCOGIUSEPPE EDUARDO 6,43 61 36,6 43,03 7 50,03
CARDIOLOGIA 10 ALEGRE YANINA 5,33 61 36,6 41,93 7 48,93
CARDIOLOGIA 11 LANZA ALBERTO EXEQUIEL 5,2 44 26,4 31,6 7 38,6
ORDEN DE MÉRITO DEFINITIVO: HOSPITAL "DR. J.M. CULLEN" NUMERO DE PLAZAS:  2 CONC
ESPECIALIDAD   NOMBRE APELLIDO PROMEDIO C/APLAZOS PREGUNTAS CORRECTAS NOTA DE EXAMEN PUNTAJE PRE ENTREVISTA PUNTAJE  ENTREVISTA PUNTAJE FINAL
CIRUGIA GENERAL 1 VISENTIN MARIA FLORENCIA 8 66 39,6 47,6 10 57,6
CIRUGIA GENERAL 2 BRIZUELA SALUZZO JOSE WALTHER 5,37 57 34,2 39,57 10 49,57
CIRUGIA GENERAL 3 TALIMONIUK IVANA 5,43 54 32,4 37,83 7 44,83
CIRUGIA GENERAL 4 COGLIANO AGOSTINA 6,45 64 38,4 44,85 SIN PERFIL  
ORDEN DE MÉRITO DEFINITIVO: HOSPITAL "DR. J.B. ITURRASPE" NUMERO DE PLAZAS:  1 CONC
ESPECIALIDAD   NOMBRE APELLIDO PROMEDIO C/APLAZOS PREGUNTAS CORRECTAS NOTA DE EXAMEN PUNTAJE PRE ENTREVISTA PUNTAJE  ENTREVISTA PUNTAJE FINAL
CIRUGIA GENERAL 1 DURE RAMIRO 8,28 68 40,8 49,08 10 59,08
CIRUGIA GENERAL 2 COGLIANO AGOSTINA 6,45 64 38,4 44,85 9 53,85
ORDEN DE MÉRITO DEFINITIVO: SANATORIO DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO NUMERO DE PLAZAS:  1 RESD
ESPECIALIDAD   NOMBRE APELLIDO PROMEDIO C/APLAZOS PREGUNTAS CORRECTAS NOTA DE EXAMEN PUNTAJE PRE ENTREVISTA PUNTAJE  ENTREVISTA PUNTAJE FINAL
CIRUGIA GENERAL 1 DURE RAMIRO 8,28 68 40,8 49,08 6 55,08
CIRUGIA GENERAL 2 CARDO MARIA JIMENA 6,03 72 43,2 49,23 5 54,23
CIRUGIA GENERAL 3 ARRIOLA YAMILA 6,21 63 37,8 44,01 7 51,01
CIRUGIA GENERAL 4 HRYCUK EMILIA 7,15 61 36,6 43,75 7 50,75
CIRUGIA GENERAL 5 FERNANDEZ MILTON 5,61 59 35,4 41,01 9 50,01
CIRUGIA GENERAL 6 BRIZUELA SALUZZO JOSE WALTHER 5,37 57 34,2 39,57 10 49,57
ORDEN DE MÉRITO DEFINITIVO: SANATORIO SAN GERONIMO NUMERO DE PLAZAS:  1 RESD
ESPECIALIDAD   NOMBRE APELLIDO PROMEDIO C/APLAZOS PREGUNTAS CORRECTAS NOTA DE EXAMEN PUNTAJE PRE ENTREVISTA PUNTAJE  ENTREVISTA PUNTAJE FINAL
CIRUGIA GENERAL 1 CARDO MARIA JIMENA 6,03 72 43,2 49,23 5 54,23
CIRUGIA GENERAL 2 HRYCUK EMILIA 7,15 61 36,6 43,75 10 53,75
CIRUGIA GENERAL 3 VISENTIN MARIA FLORENCIA 8 66 39,6 47,6 6 53,6
CIRUGIA GENERAL 4 FERNANDEZ MILTON 5,61 59 35,4 41,01 8 49,01
CIRUGIA GENERAL 5 TALIMONIUK IVANA 5,43 54 32,4 37,83 8 45,83
ORDEN DE MÉRITO DEFINITIVO: CLINICA DE NEFROLOGIA Y UROLOGIA NUMERO DE PLAZAS:  1 CONC
ESPECIALIDAD   NOMBRE APELLIDO PROMEDIO C/APLAZOS PREGUNTAS CORRECTAS NOTA DE EXAMEN PUNTAJE PRE ENTREVISTA PUNTAJE  ENTREVISTA PUNTAJE FINAL
CIRUGIA GENERAL 1 FERNANDEZ MILTON 5,61 59 35,4 41,01 10 51,01
CIRUGIA GENERAL 2 COGLIANO AGOSTINA 6,45 64 38,4 44,85 5 49,85
CIRUGIA GENERAL 3 HRYCUK EMILIA 7,15 61 36,6 43,75 5 48,75
CIRUGIA GENERAL 4 BRIZUELA SALUZZO JOSE WALTHER 5,37 57 34,2 39,57 5 44,57
ORDEN DE MÉRITO DEFINITIVO: HOSPITAL "DR. J.M. CULLEN" NUMERO DE PLAZAS:  3 CONC
ESPECIALIDAD   NOMBRE APELLIDO PROMEDIO C/APLAZOS PREGUNTAS CORRECTAS NOTA DE EXAMEN PUNTAJE PRE ENTREVISTA PUNTAJE  ENTREVISTA PUNTAJE FINAL
CLINICA MEDICA 1 GAITAN ZAMORA MARIA AYELEN 8,18 73 43,8 51,98 9 60,98
CLINICA MEDICA 2 MICHELLI FERNANDEZ MARIA ESTEFANIA 5,97 72 43,2 49,17 9 58,17
CLINICA MEDICA 3 EBERHARDT MARIA CECILIA 6,76 74 44,4 51,16 7 58,16
CLINICA MEDICA 4 TOLOSA MARIA BELEN 6,3 74 44,4 50,7 7 57,7
CLINICA MEDICA 5 GARCILSZO EMILIANO LUCAS NAHUEL 8,7 61 36,6 45,3 9 54,3
CLINICA MEDICA 6 DEL PAZO TERESITA 7,21 61 36,6 43,81 9 52,81
CLINICA MEDICA 7 SANCHEZ YANINA ANALIA 7,94 58 34,8 42,74 8 50,74
CLINICA MEDICA 8 IRUSTA DOLORES MARIA 6,07 53 31,8 37,87 6 43,87
CLINICA MEDICA 9 LANZA ELIANA LUCIA ELISABET 4,67 51 30,6 35,27 6 41,27
ORDEN DE MÉRITO DEFINITIVO: HOSPITAL "DR. J.B. ITURRASPE" NUMERO DE PLAZAS:  2 CONC
ESPECIALIDAD   NOMBRE APELLIDO PROMEDIO C/APLAZOS PREGUNTAS CORRECTAS NOTA DE EXAMEN PUNTAJE PRE ENTREVISTA PUNTAJE  ENTREVISTA PUNTAJE FINAL
CLINICA MEDICA 1 GAITAN ZAMORA MARIA AYELEN 8,18 73 43,8 51,98 10 61,98
CLINICA MEDICA 2 MICHELLI FERNANDEZ MARIA ESTEFANIA 5,97 72 43,2 49,17 8 57,17
CLINICA MEDICA 3 EBERHARDT MARIA CECILIA 6,76 74 44,4 51,16 5 56,16
CLINICA MEDICA 4 TOLOSA MARIA BELEN 6,3 74 44,4 50,7 5 55,7
CLINICA MEDICA 5 GARCILSZO EMILIANO LUCAS NAHUEL 8,7 61 36,6 45,3 10 55,3
CLINICA MEDICA 6 PIERONI EMANUEL 8,18 59 35,4 43,58 10 53,58
CLINICA MEDICA 7 CHAVEZ MELISA 6,15 70 42 48,15 5 53,15
CLINICA MEDICA 8 SANCHEZ YANINA ANALIA 7,94 58 34,8 42,74 9 51,74
CLINICA MEDICA 9 IRUSTA DOLORES MARIA 6,07 53 31,8 37,87 5 42,87
CLINICA MEDICA 10 LANZA ELIANA LUCIA ELISABET 4,67 51 30,6 35,27 5 40,27
ORDEN DE MÉRITO DEFINITIVO: HOSPITAL CENTRAL RECONQUISTA NUMERO DE PLAZAS:  2 CONC
ESPECIALIDAD   NOMBRE APELLIDO PROMEDIO C/APLAZOS PREGUNTAS CORRECTAS NOTA DE EXAMEN PUNTAJE PRE ENTREVISTA PUNTAJE  ENTREVISTA PUNTAJE FINAL
CLINICA MEDICA   VACANTE            
ORDEN DE MÉRITO DEFINITIVO: HOSPITAL SAMCO "DR. JAIME FERRE" NUMERO DE PLAZAS:  4 CONC
ESPECIALIDAD   NOMBRE APELLIDO PROMEDIO C/APLAZOS PREGUNTAS CORRECTAS NOTA DE EXAMEN PUNTAJE PRE ENTREVISTA PUNTAJE  ENTREVISTA PUNTAJE FINAL
CLINICA MEDICA 1 FOURCADE GERMÁN 4,6 55 33 37,6 6 43,6
ORDEN DE MÉRITO DEFINITIVO: SANATORIO DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO NUMERO DE PLAZAS:  4 RESD
ESPECIALIDAD   NOMBRE APELLIDO PROMEDIO C/APLAZOS PREGUNTAS CORRECTAS NOTA DE EXAMEN PUNTAJE PRE ENTREVISTA PUNTAJE  ENTREVISTA PUNTAJE FINAL
CLINICA MEDICA 1 UBIERGO LUCÍA INÉS 8,12 74 44,4 52,52 10 62,52
CLINICA MEDICA 2 VILCHES MARIA FLORENCIA 6,88 74 44,4 51,28 10 61,28
CLINICA MEDICA 3 TOLOSA MARIA BELEN 6,3 74 44,4 50,7 10 60,7
CLINICA MEDICA 4 PASCUALON FLORENCIA ANDREA 7,56 78 46,8 54,36 5 59,36
CLINICA MEDICA 5 GUERZOVICH ROMINA 6,75 69 41,4 48,15 10 58,15
CLINICA MEDICA 6 GAITAN ZAMORA MARIA AYELEN 8,18 73 43,8 51,98 5 56,98
CLINICA MEDICA 7 ZORZON ROCIO BELEN 7,05 66 39,6 46,65 10 56,65
CLINICA MEDICA 8 GONZALEZ ROCÍO MARÍA 6,68 66 39,6 46,28 10 56,28
CLINICA MEDICA 9 EBERHARDT MARIA CECILIA 6,76 74 44,4 51,16 5 56,16
CLINICA MEDICA 10 BUTHAY NATALIA 8,98 66 39,6 48,58 7 55,58
CLINICA MEDICA 11 CRUELLAS MACARENA 6,36 68 40,8 47,16 8 55,16
CLINICA MEDICA 12 BARRALE IGNACIO 8,33 60 36 44,33 10 54,33
CLINICA MEDICA 13 CHAVEZ MELISA 6,15 70 42 48,15 5 53,15
CLINICA MEDICA 14 SPIZZO ANTONELLA 5,3 71 42,6 47,9 5 52,9
CLINICA MEDICA 15 GIMENEZ AYELEN FRANCISCA 7,5 65 39 46,5 6 52,5
CLINICA MEDICA 16 MENGA ROCÍO ANTONELLA BEATRIZ 5,41 64 38,4 43,81 8 51,81
CLINICA MEDICA 17 DURAN MARIA ANTONELLA 5,7 64 38,4 44,1 7 51,1
CLINICA MEDICA 18 ORSI MARIA AGUSTINA 6,61 56 33,6 40,21 10 50,21
CLINICA MEDICA 19 DEL PAZO TERESITA 7,21 61 36,6 43,81 5 48,81
CLINICA MEDICA 20 ROLON ALEJANDRO EMMANUEL 5,46 49 29,4 34,86 10 44,86
ORDEN DE MÉRITO DEFINITIVO: SANATORIO GARAY NUMERO DE PLAZAS:  2 CONC 2 RESD
ESPECIALIDAD   NOMBRE APELLIDO PROMEDIO C/APLAZOS PREGUNTAS CORRECTAS NOTA DE EXAMEN PUNTAJE PRE ENTREVISTA PUNTAJE  ENTREVISTA PUNTAJE FINAL
CLINICA MEDICA 1 PASCUALON FLORENCIA ANDREA 7,56 78 46,8 54,36 9 63,36
CLINICA MEDICA 2 LISA MARIA VICTORIA 8,65 76 45,6 54,25 9 63,25
CLINICA MEDICA 3 UBIERGO LUCÍA INÉS 8,12 74 44,4 52,52 9 61,52
CLINICA MEDICA 4 GAITAN ZAMORA MARIA AYELEN 8,18 73 43,8 51,98 8 59,98
CLINICA MEDICA 5 VILCHES MARIA FLORENCIA 6,88 74 44,4 51,28 5 56,28
CLINICA MEDICA 6 TOLOSA MARIA BELEN 6,3 74 44,4 50,7 5 55,7
CLINICA MEDICA 7 GONZALEZ ROCÍO MARÍA 6,68 66 39,6 46,28 9 55,28
CLINICA MEDICA 8 BARRALE IGNACIO 8,33 60 36 44,33 10 54,33
CLINICA MEDICA 9 GUERZOVICH ROMINA 6,75 69 41,4 48,15 6 54,15
CLINICA MEDICA 10 ZORZON ROCIO BELEN 7,05 66 39,6 46,65 7 53,65
CLINICA MEDICA 11 BUTHAY NATALIA 8,98 66 39,6 48,58 5 53,58
CLINICA MEDICA 12 GIMENEZ AYELEN FRANCISCA 7,5 65 39 46,5 7 53,5
CLINICA MEDICA 13 CRUELLAS MACARENA 6,36 68 40,8 47,16 6 53,16
CLINICA MEDICA 14 DEL PAZO TERESITA 7,21 61 36,6 43,81 9 52,81
CLINICA MEDICA 15 ORSI MARIA AGUSTINA 6,61 56 33,6 40,21 10 50,21
CLINICA MEDICA 16 IRUSTA DOLORES MARIA 6,07 53 31,8 37,87 7 44,87
CLINICA MEDICA 17 LANZA ELIANA LUCIA ELISABET 4,67 51 30,6 35,27 5 40,27
CLINICA MEDICA 18 ROLON ALEJANDRO EMMANUEL 5,46 49 29,4 34,86 5 39,86
CLINICA MEDICA 19 SCICOLI ANDREA PAOLA 5,51 43 25,8 31,31 5 36,31
ORDEN DE MÉRITO DEFINITIVO: SANATORIO MAYO NUMERO DE PLAZAS:  2 CONC 3 RESD
ESPECIALIDAD   NOMBRE APELLIDO PROMEDIO C/APLAZOS PREGUNTAS CORRECTAS NOTA DE EXAMEN PUNTAJE PRE ENTREVISTA PUNTAJE  ENTREVISTA PUNTAJE FINAL
CLINICA MEDICA 1 VILCHES MARIA FLORENCIA 6,88 74 44,4 51,28 8 59,28
CLINICA MEDICA 2 GUERZOVICH ROMINA 6,75 69 41,4 48,15 9 57,15
CLINICA MEDICA 3 MENGA ROCÍO ANTONELLA BEATRIZ 5,41 64 38,4 43,81 10 53,81
CLINICA MEDICA 4 ZORZON ROCIO BELEN 7,05 66 39,6 46,65 7 53,65
CLINICA MEDICA 5 BUTHAY NATALIA 8,98 66 39,6 48,58 5 53,58
CLINICA MEDICA 6 GONZALEZ ROCÍO MARÍA 6,68 66 39,6 46,28 7 53,28
CLINICA MEDICA 7 CHAVEZ MELISA 6,15 70 42 48,15 5 53,15
CLINICA MEDICA 8 GIMENEZ AYELEN FRANCISCA 7,5 65 39 46,5 5 51,5
CLINICA MEDICA 9 ORSI MARIA AGUSTINA 6,61 56 33,6 40,21 10 50,21
CLINICA MEDICA 10 DURAN MARIA ANTONELLA 5,7 64 38,4 44,1 5 49,1
CLINICA MEDICA 11 ROLON ALEJANDRO EMMANUEL 5,46 49 29,4 34,86 8 42,86
CLINICA MEDICA 12 LANZA ELIANA LUCIA ELISABET 4,67 51 30,6 35,27 6 41,27
ORDEN DE MÉRITO DEFINITIVO: SANATORIO MORENO NUMERO DE PLAZAS:  1 RESD
ESPECIALIDAD   NOMBRE APELLIDO PROMEDIO C/APLAZOS PREGUNTAS CORRECTAS NOTA DE EXAMEN PUNTAJE PRE ENTREVISTA PUNTAJE  ENTREVISTA PUNTAJE FINAL
CLINICA MEDICA   VACANTE            
ORDEN DE MÉRITO DEFINITIVO: SANATORIO SAN GERONIMO NUMERO DE PLAZAS:  5 RESD
ESPECIALIDAD   NOMBRE APELLIDO PROMEDIO C/APLAZOS PREGUNTAS CORRECTAS NOTA DE EXAMEN PUNTAJE PRE ENTREVISTA PUNTAJE  ENTREVISTA PUNTAJE FINAL
CLINICA MEDICA 1 PASCUALON FLORENCIA ANDREA 7,56 78 46,8 54,36 5 59,36
CLINICA MEDICA 2 LISA MARIA VICTORIA 8,65 76 45,6 54,25 5 59,25
CLINICA MEDICA 3 BUTARELLI ELISA 8,06 75 45 53,06 5 58,06
CLINICA MEDICA 4 GAITAN ZAMORA MARIA AYELEN 8,18 73 43,8 51,98 6 57,98
CLINICA MEDICA 5 CRUELLAS MACARENA 6,36 68 40,8 47,16 10 57,16
CLINICA MEDICA 6 GUERZOVICH ROMINA 6,75 69 41,4 48,15 9 57,15
CLINICA MEDICA 7 EBERHARDT MARIA CECILIA 6,76 74 44,4 51,16 5 56,16
CLINICA MEDICA 8 TOLOSA MARIA BELEN 6,3 74 44,4 50,7 5 55,7
CLINICA MEDICA 9 DEL PAZO TERESITA 7,21 61 36,6 43,81 10 53,81
CLINICA MEDICA 10 BUTHAY NATALIA 8,98 66 39,6 48,58 5 53,58
CLINICA MEDICA 11 CHAVEZ MELISA 6,15 70 42 48,15 5 53,15
CLINICA MEDICA 12 ZORZON ROCIO BELEN 7,05 66 39,6 46,65 5 51,65
CLINICA MEDICA 13 GONZALEZ ROCÍO MARÍA 6,68 66 39,6 46,28 5 51,28
CLINICA MEDICA 14 ORSI MARIA AGUSTINA 6,61 56 33,6 40,21 10 50,21
CLINICA MEDICA 15 BARRALE IGNACIO 8,33 60 36 44,33 5 49,33
CLINICA MEDICA 16 MENGA ROCÍO ANTONELLA BEATRIZ 5,41 64 38,4 43,81 5 48,81
CLINICA MEDICA 17 SCICOLI ANDREA PAOLA 5,51 43 25,8 31,31 10 41,31
CLINICA MEDICA   VILCHES MARIA FLORENCIA 6,88 74 44,4 51,28 SIN PERFIL 0
CLINICA MEDICA   SPIZZO ANTONELLA 5,3 71 42,6 47,9 SIN PERFIL 0
CLINICA MEDICA   GIMENEZ AYELEN FRANCISCA 7,5 65 39 46,5 SIN PERFIL 0
CLINICA MEDICA   LANZA ELIANA LUCIA ELISABET 4,67 51 30,6 35,27 SIN PERFIL 0
CLINICA MEDICA   ROLON ALEJANDRO EMMANUEL 5,46 49 29,4 34,86 SIN PERFIL 0
ORDEN DE MÉRITO DEFINITIVO: SANATORIO SANTA FE NUMERO DE PLAZAS:  2 RESD
ESPECIALIDAD   NOMBRE APELLIDO PROMEDIO C/APLAZOS PREGUNTAS CORRECTAS NOTA DE EXAMEN PUNTAJE PRE ENTREVISTA PUNTAJE  ENTREVISTA PUNTAJE FINAL
CLINICA MEDICA 1 GAITAN ZAMORA MARIA AYELEN 8,18 73 43,8 51,98 9 60,98
CLINICA MEDICA 2 TOLOSA MARIA BELEN 6,3 74 44,4 50,7 9 59,7
CLINICA MEDICA 3 PASCUALON FLORENCIA ANDREA 7,56 78 46,8 54,36 5 59,36
CLINICA MEDICA 4 LISA MARIA VICTORIA 8,65 76 45,6 54,25 5 59,25
CLINICA MEDICA 5 BUTARELLI ELISA 8,06 75 45 53,06 5 58,06
CLINICA MEDICA 6 CRUELLAS MACARENA 6,36 68 40,8 47,16 10 57,16
CLINICA MEDICA 7 VILCHES MARIA FLORENCIA 6,88 74 44,4 51,28 5 56,28
CLINICA MEDICA 8 EBERHARDT MARIA CECILIA 6,76 74 44,4 51,16 5 56,16
CLINICA MEDICA 9 DEL PAZO TERESITA 7,21 61 36,6 43,81 10 53,81
CLINICA MEDICA 10 BUTHAY NATALIA 8,98 66 39,6 48,58 5 53,58
CLINICA MEDICA 11 GUERZOVICH ROMINA 6,75 69 41,4 48,15 5 53,15
CLINICA MEDICA 12 ZORZON ROCIO BELEN 7,05 66 39,6 46,65 6 52,65
CLINICA MEDICA 13 GIMENEZ AYELEN FRANCISCA 7,5 65 39 46,5 5 51,5
CLINICA MEDICA 14 GONZALEZ ROCÍO MARÍA 6,68 66 39,6 46,28 5 51,28
CLINICA MEDICA 15 MENGA ROCÍO ANTONELLA BEATRIZ 5,41 64 38,4 43,81 6 49,81
CLINICA MEDICA 16 BARRALE IGNACIO 8,33 60 36 44,33 5 49,33
CLINICA MEDICA 17 DURAN MARIA ANTONELLA 5,7 64 38,4 44,1 5 49,1
CLINICA MEDICA 18 ORSI MARIA AGUSTINA 6,61 56 33,6 40,21 6 46,21
CLINICA MEDICA 19 LANZA ELIANA LUCIA ELISABET 4,67 51 30,6 35,27 6 41,27
CLINICA MEDICA 20 ROLON ALEJANDRO EMMANUEL 5,46 49 29,4 34,86 6 40,86
CLINICA MEDICA 21 SCICOLI ANDREA PAOLA 5,51 43 25,8 31,31 6 37,31
ORDEN DE MÉRITO DEFINITIVO: SANATORIO NOSTI NUMERO DE PLAZAS:  2 RESD
ESPECIALIDAD   NOMBRE APELLIDO PROMEDIO C/APLAZOS PREGUNTAS CORRECTAS NOTA DE EXAMEN PUNTAJE PRE ENTREVISTA PUNTAJE  ENTREVISTA PUNTAJE FINAL
CLINICA MEDICA 1 VALLEJOS JOSE LUIS 5,87 47 28,2 34,07 9 43,07
ORDEN DE MÉRITO DEFINITIVO: HOSPITAL "DR. J.M. CULLEN" NUMERO DE PLAZAS:  1 CONC
ESPECIALIDAD   NOMBRE APELLIDO PROMEDIO C/APLAZOS PREGUNTAS CORRECTAS NOTA DE EXAMEN PUNTAJE PRE ENTREVISTA PUNTAJE  ENTREVISTA PUNTAJE FINAL
DERMATOLOGIA 1 VASSALLO MARÍA LAURA 6,33 70 42 48,33 6 54,33
DERMATOLOGIA 2 SARQUÍZ CAROLINA ELISABET 5,59 55 33 38,59 6 44,59
DERMATOLOGIA 3 YACUNISSI JULIETA 5,24 52 31,2 36,44 8 44,44
ORDEN DE MÉRITO DEFINITIVO: SANATORIO SAN GERONIMO NUMERO DE PLAZAS:  2 RESD
ESPECIALIDAD   NOMBRE APELLIDO PROMEDIO C/APLAZOS PREGUNTAS CORRECTAS NOTA DE EXAMEN PUNTAJE PRE ENTREVISTA PUNTAJE  ENTREVISTA PUNTAJE FINAL
DIAGNOSTICO POR IMÁGENES 1 HAULET VICTORIA 8 71 42,6 50,6 10 60,6
DIAGNOSTICO POR IMÁGENES 2 ECHEVARRÍA FERNANDO 6,86 67 40,2 47,06 9 56,06
DIAGNOSTICO POR IMÁGENES 3 GONZALEZ MARTIN GABRIEL 7,94 66 39,6 47,54 7 54,54
DIAGNOSTICO POR IMÁGENES 4 ANDREOTTI DIEGO OSVALDO 6,57 64 38,4 44,97 7 51,97
DIAGNOSTICO POR IMÁGENES 5 AMAYA MARIA FLORENCIA RITA 6,31 59 35,4 41,71 10 51,71
DIAGNOSTICO POR IMÁGENES 6 BERTERO GABRIEL 4,84 66 39,6 44,44 7 51,44
DIAGNOSTICO POR IMÁGENES 7 MENDOZA JAEL 6,19 63 37,8 43,99 7 50,99
DIAGNOSTICO POR IMÁGENES 8 CLÉMENT MARÍA AGUSTINA 5,45 58 34,8 40,25 7 47,25
DIAGNOSTICO POR IMÁGENES 9 RAMOS MATIAS EMANUEL 6,52 54 32,4 38,92 7 45,92
ORDEN DE MÉRITO DEFINITIVO: DIAGNOSTICO POR IMÁGENES JUNIN NUMERO DE PLAZAS:  2 RESD
ESPECIALIDAD   NOMBRE APELLIDO PROMEDIO C/APLAZOS PREGUNTAS CORRECTAS NOTA DE EXAMEN PUNTAJE PRE ENTREVISTA PUNTAJE  ENTREVISTA PUNTAJE FINAL
DIAGNOSTICO POR IMÁGENES 1 HAULET VICTORIA 8 71 42,6 50,6 9 59,6
